Zeitbuchung-Tabelle
Die Zeitbuchung-Tabelle ist eine Zusatz-Tabelle, die sich unterhalb der Adressen-Tabelle befindet. (Tabellentyp: ADDITIONAL)
Zeitbuchungen dienen der Dokumentation von Arbeit an einem Ticket. Sie werden vom TimeTracker erstellt und dienen der Weiterverarbeitung zu Zeitnachweisen (Zeitnachweis-Tabelle).
Feldname | Feldtyp | Länge | Anmerkung |
|---|---|---|---|
ID | ID | 4 | Eingabepflicht |
Erfasst am | Erfasst am | 8 | |
Erfasst von | Erfasst von | 20 | |
Geändert am | Geändert am | 8 | |
Geändert von | Geändert von | 20 | |
SuperId | SuperId (Adressen) | 4 | Eingabepflicht |
Abgerechnet mit Zeitnachweis | Zahl | 8 | |
Anmerkung Intern | Bemerkung | 2147483647 | |
Berechnungsfaktor | Zahl (Prozent / 100) | 8 | Standardwert: 100 |
Bis | Zeit (Uhrzeit) | 8 | |
Bis gerundet | Datum | 8 | |
Buchungstext | Bemerkung | 2147483647 | |
Computername | Text | 50 | |
Datum | Datum (Datum (Kurz)) | 8 | |
Dauer | Rechenfeld | 8 | |
Ist Fahrt | Ja/Nein | 1 | |
Kostenfrei | Ja/Nein | 1 | |
Nicht öffentlich | Ja/Nein | 1 | |
Tätigkeitsart | Text | 50 | |
Ticket | Beziehung (Tickets) | 4 | |
Unklar | Ja/Nein | 1 | |
Von | Zeit (Uhrzeit) | 8 | |
Von gerundet | Datum | 8 |
Rechenfeld "Dauer"
IIF (DATEDIFF (MINUTE, CONVERT (TIME, {Von gerundet}), CONVERT (TIME, {Bis gerundet})) >= 5, DATEDIFF (MINUTE, CONVERT (TIME,{Von gerundet}), CONVERT (TIME, {Bis gerundet})) * {Berechnungsfaktor}/100, IIF (CONVERT (TIME, {Bis gerundet}) = '00:00', 1440 + DATEDIFF (MINUTE, CONVERT (TIME, {Von gerundet}), CONVERT (TIME, {Bis gerundet})), 5) * {Berechnungsfaktor} / 100)